Etat des Risques et Pollutions sur Draguignan (VAR)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Garde, Toulon, Six Fours les Plages, Fréjus, Saint Raphaël, La Seyne sur Mer, Draguignan, Hyères, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien immobilier est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien immobilier (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Draguignan dispose d'un plan de prévention des risques :
- Draguignan - PPRn - Inondation - prescrit le : 08/09/2010 - approuvé le : - (bassin : )
- Draguignan - PPRn - Inondation - prescrit le : 07/01/1997 - approuvé le : 30/12/2005 (bassin : Fayence)
- Draguignan - PPRn - Mouvement de terrain - prescrit le : 07/01/1997 - approuvé le : - (bassin : Fayence)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Garde, Toulon, Six Fours les Plages, Fréjus, Saint Raphaël, La Seyne sur Mer, Draguignan, Hyères, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Draguignan?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acquéreur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Transformation le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Draguignan, le commentaire qui suit devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les renseignements de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est construit sur la base des indications connues et classées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une information sur le risque lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Dans des cas précis uniquement, des mentions concernant le transfert.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Draguignan
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Draguignan :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 15/06/2010 | 16/06/2010 | 21/06/2010 | 22/06/2010 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 10/01/1996 | 14/01/1996 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 06/01/1994 | 12/01/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 12/10/1990 | 12/10/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Draguignan | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 23/08/1984 | 24/08/1984 | 05/12/1984 | 20/12/1984 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 23/11/2000 | 23/11/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Draguignan | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 23/08/1984 | 24/08/1984 | 05/12/1984 | 20/12/1984 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 23/11/2000 | 23/11/2000 | 29/05/2001 | 14/06/2001 |
| Draguignan | Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 23/08/1984 | 24/08/1984 | 05/12/1984 | 20/12/1984 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 12/10/1990 | 12/10/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 06/01/1994 | 12/01/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 10/01/1996 | 14/01/1996 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 15/06/2010 | 16/06/2010 | 21/06/2010 | 22/06/2010 |
| Draguignan | Inondations et coulées de boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Draguignan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Draguignan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2004 | 30/09/2004 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Draguignan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2004 | 31/03/2004 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Draguignan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/06/2002 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Draguignan | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1992 | 05/01/1994 | 21/01/1994 |
| Draguignan | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |







